Estudo de proteção secundária para usina fotovoltaica de 2,5 mw localizada no estado do amazonas
| dc.contributor.advisor | Azevedo, Cláudio Gonçalves de | |
| dc.contributor.author | Frederico, Caio César Chagas | |
| dc.contributor.referee | Azevedo, Cláudio Gonçalves de | |
| dc.contributor.referee | Cirino, Weverson dos Santos | |
| dc.contributor.referee | Macedo, Pierre | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:58:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:13:46Z | |
| dc.date.available | 2024-09-21 | |
| dc.date.available | 2024-09-24T17:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-08 | |
| dc.description.abstract | This work presents a study of secondary electrical protection for a 2.5 MW photovoltaic substation, located in the state of Amazonas. The study complies with the resolutions of the National Electric Energy Agency that regulate the topic, as well as the technical standard of the local utility, Amazonas Energia (AmE). Electrical parameters calculations were performed, and the secondary electrical protection coordination diagram was elaborated to demonstrate the effectiveness of the study, considering the protection functions: 25, 27, 46, 47, 50/51, 50N/51N, 59, 67, 78, 81U/O, the connection scheme performed in the protection relay, equipment and specifications necessary for the implementation of the project and order of adjustments in the relay parameterization. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um estudo de proteção elétrica secundária para uma subestação fotovoltaica de 2,5 MW de potência instalada, localizada no estado do Amazonas. O estudo atende as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica que regulam o tema, quanto a norma técnica da concessionária local, Amazonas Energia (AmE). Foram calculados parâmetros elétricos e elaborado o coordenograma de proteção elétrica secundária para evidenciar a efetividade do estudo realizado, considerando-se as funções de proteção: 25, 27, 46, 47, 50/51, 50N/51N, 59, 67, 78, 81U/O, o esquema de conexões realizadas no relé de proteção, equipamentos e especificações necessárias para a implementação do projeto e ordem de ajustes na parametrização do relé. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/6278 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de proteção | pt_BR |
| dc.subject | Coordenograma | pt_BR |
| dc.subject | Parametrização de relé | pt_BR |
| dc.subject | Funções ANSI. | pt_BR |
| dc.subject | Protection study | pt_BR |
| dc.subject | Coordination diagram | pt_BR |
| dc.subject | Relay parameterization | pt_BR |
| dc.subject | ANSI functions | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos | pt_BR |
| dc.title | Estudo de proteção secundária para usina fotovoltaica de 2,5 mw localizada no estado do amazonas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
