Aplicação de Controle Clássico com Arduino, Simulink e Matlab para Auxílio no Ensino.
| dc.contributor.advisor | Sicchar Vilchez, José Ruben | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7465143614586651 | |
| dc.contributor.author | Viana, Ulisses Maynarth Souza Soares | |
| dc.contributor.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/3370627312266541 | |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Rodrigo Farias | |
| dc.contributor.referee2 | Ayres Júnior, Florindo Antonio de Carvalho | |
| dc.contributor.referee3 | Mazaira Morales, Israel | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T13:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-16 | |
| dc.description.abstract | The present work presents a practical application of classical control using Arduino, Simulink and MATLAB, aimed at teaching Control and Automation Engineering students. The experimental system consists of a DC motor with encoder, Arduino Uno, Yaxun PS-1502DD+ bench source and L298N H bridge as control plant. The proposal connects theory and practice by allowing students to develop mathematical models or experimentally identify the plant to obtain the system's transfer function. With the support of serial communication between Simulink and Arduino, it is possible to implement control and analyze the dynamic response in real time, directly comparing the modeled behavior with the real system performance. This approach allows students to make control adjustments and analyze the impact of these changes on performance, in addition to facilitating adaptations to different types of systems, given that a practical basis has already been established. The method aims to make learning more dynamic and interactive, awakening greater interest in the area and promoting the application of theoretical concepts in real situations. Furthermore, it seeks to overcome deficiencies identified in courses that are often restricted to theoretical calculations without presenting practical implementations, thus promoting the development of fundamental skills for the training of future engineers. | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma aplicação prática de controle clássico utilizando Arduino, Simulink e MATLAB, voltada para o ensino de estudantes de Engenharia de Controle e Automação. O sistema experimental é composto por um motor DC com encoder, Arduino Uno, fonte de bancada Yaxun PS-1502DD+ e ponte H L298N como planta de controle. A proposta conecta teoria e prática ao permitir que os alunos desenvolvam modelos matemáticos ou identifiquem experimentalmente a planta para obter a função de transferência do sistema. Com o suporte da comunicação serial entre o Simulink e o Arduino, é possível implementar o controle e analisar a resposta dinâmica em tempo real, comparando diretamente o comportamento modelado com o desempenho real do sistema. Essa abordagem permite que os estudantes realizem ajustes no controle e analisem o impacto dessas alterações no desempenho, além de facilitar adaptações para diferentes tipos de sistemas, dado que uma base prática já foi estabelecida. O método visa tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo, despertando maior interesse pela área e promovendo a aplicação de conceitos teóricos em situações reais. Além disso, busca superar deficiências identificadas em cursos que, frequentemente, restringem-se aos cálculos teóricos sem apresentar implementações práticas, fomentando, assim, o desenvolvimento de competências fundamentais para a formação de futuros engenheiros | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/7227 | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | RECK, Rebecca M.; SREENIVAS, Ramavarapu S. Developing a new affordable DC motor laboratory kit for an existing undergraduate controls course. In: 2015 American Control Conference (ACC). IEEE, 2015. p. 2801-2806. Citado na página 1. FERREIRA, Ana LS et al. O Problema da Defasagem entre a Teoria e a Prática: Proposta de uma Solução de Compromisso para um Problema Clássico de Controle. In: Anais: XXXIV– Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo. 2006. Citado na página 2. BARBOSA, Gabriel Nogueira; CARDOSO, Lucas Pimenta. Desenvolvimento de uma bancada didática para as disciplinas de sistemas de controle com identificação de planta e projeto de controlador PID via simulação computacional. 2020. Citado nas páginas 2, 3 e 4. CAMPOS, Andrei Henrique Patriota et al. Estratégias de controle aplicadas a um atuador de liga de memória de forma para o controle de deformação de uma viga engastada. Dissertação de Mestrado. Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2018. Citado nas páginas 31, 32 e 33. BARROSO, Antônio Júlio Santana. Caracterização, modelagem e controle de um atuador de liga de memória de forma. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2019. Citado nas páginas 44 e 45. PINTO, Jan Erik Mont Gomery. Aplicação prática do método de sintonia de controladores PID utilizando o método do relé com histerese. 2014. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Citado nas páginas 20, 21, 23 e 24 ŠKRABA, Andrej; STANOVOV, Vladimir; SEMENKIN, Eugene. Development of control systems kit for study of PID controller in the framework of cyber-physical systems. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. p. 012105. Citado na página 4. 94 DE LIMA, Alequine Batista; BARROS, Péricles Rezende; JÚNIOR, George Acioli. Módulo didático para ensino de teoria de controle. In: Congresso Brasileiro de Automática-CBA. 2019. Citado na página 3. FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. Bookman Editora, 2013. Citado na página 77. COOK, Jeffrey A.; SAMAD, Tariq. Controls curriculum survey. IEEE Control Systems Society Outreach Task Force Report, 2009. Citado na página 12. HERADIO, Ruben et al. Virtual and remote labs in education: A bibliometric analysis. Computers & Education, v. 98, p. 14-38, 2016. Citado na página 15. LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na educação1. Educar em Revista, p. 277-290, 2016. Citado na página 275. MURRAY, M. R. Future directions on control, dynamics and systems report. Control in an Information Rich World, California Institue of Techonology, 2002. Citado na página 8. AGUIRRE, HENRIQUE DE ABREU RANGEL. Implementação de controle digital de posição do motor CC em tempo real utilizando MATLAB e Simulink. Citado nas páginas 26, 27 e 28. NERI, Hermes Gustavo Fernandes. Utilização da plataforma Arduino para controle de experimentos remotos de física. 2014. Citado na página 23. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Citado nas páginas 11, 15, 16, 17 e 62. MAYA, P. A.; LEONARDI, F. Controle essencial. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Citado na página 22. NISE, N. S. Engenharia de sistemas de controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Citado na página 44. DORF, R.C; BISHOP, R.H. Sistemas de controle modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Citado na página 35. KLUEVER, Craig A. Sistemas dinâmicos: modelagem, simulação e controle. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Citado na página 137. 95 ABRANTES, Camila de Oliveira et al. Experimentos didáticos para identificação e controle PID utilizando ferramenta de geração automática de código. 2019. Citado nas páginas 25, 26 e 27. ROBOCORE. Módulo Driver Ponte H - L298N. 2024. Disponível em: . Citado na página 47. AUTOCOREROBOTICA. Motor DC 6V 280 RPM com Roda e Encoder. 2024. Disponível em: Acesso em: 02.12.2024. Citado na página 1. SEEED. JGA25‐370 Geared Motor. 2024. Disponível em: . Acesso: 02.12.2024 Citado nas páginas 1 e 2. RIOLINK. Fonte Variável Yaxun 1502dd+ 15v 2a alimentação110v. 2024. . Acesso: 02.12.2024 Citado na página 1. CULTURA, B. Arduino, o documentário. 2010. Via upload no vimeo.com. Disponível em: . Acesso em: 15.06.2023. Citado na página 21 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Controle Clássico | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Ensino | |
| dc.subject | Sistemas Dinâmicos | |
| dc.title | Aplicação de Controle Clássico com Arduino, Simulink e Matlab para Auxílio no Ensino. | |
| dc.title.alternative | Application of Classical Control with Arduino, Simulink and Matlab to Aid Teaching. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicação_ Controle_Clássico_ Arduino.pdf
- Tamanho:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
