Erosão fluvial e os impactos na orla de cidade de Parintins -Am
| dc.contributor.advisor | Santos, Alem Silvia Marinho dos | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/4380195068604848 | |
| dc.contributor.author | Araújo, Klemer Rodrigues de | |
| dc.contributor.co-advisor | Filho, João D'Anúzio Menes de Azevedo | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3757499714233873 | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Alem Silvia Marinho dos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4380195068604848 | |
| dc.contributor.referee2 | Filho, João D'Anúzio Menes de Azevedo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3757499714233873 | |
| dc.contributor.referee3 | Girão, Francisco Everardo | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1796976016510420 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T16:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.description.abstract | The phenomenon of fallen lands has been affecting the city of Parintins due to natural issues and geographical positioning in relation to the course of the river. Located on the right bank of the river, the city has a concave bank and, therefore, receives the direct impact of the flow of the Amazon River, making it more susceptible to the erosion process. There are still few studies that seek to understand the relationship between natural and human factors in the phenomenon of fallen lands in Parintins. This study seeks to understand the causes of this recurrent phenomenon in the Amazonian rivers and in the city of Parintins. The study area was the section in the Communes Square. An area of erosion that has affected the lives of the people who live in the area, merchants and bring loss of space to the front of the city. Understanding the causes and forms of protection becomes essential, as it is an area, because it is located in a concave area, the square receives the impact of sediment particles carried by the flow of the river in a frontal way. The construction of the retaining walls comes to try to remedy the process of erosion of the banks, it should be noted that the loss of vegetation on the margins of the city's edge makes the sedimentary package fragile, as it is more susceptible to rainwater infiltration. | |
| dc.description.resumo | O fenômeno de terras caídas vem afetando a cidade de Parintins por questões naturais e de posicionamento geográfico em relação ao curso do rio. Situada na margem direita do curso do rio, a cidade apresenta uma margem côncava e, por isso, recebe o impacto direto do fluxo do rio Amazonas, tornando-a mais suscetível ao processo de erosão. Ainda são poucos os trabalhos que buscam compreender a relação dos fatores naturais e humanos no fenômeno das terras caídas em Parintins. Este estudo busca entender as causas desse fenômeno tão recorrente nos rios amazônicos e na cidade de Parintins. A área de estudo foi o trecho na Praça dos Comunas. Uma área de erosão que afetou a vidas das pessoas que moram no local, comerciantes e trazem perda de espaço para frente da cidade. Por seguinte entender as causas e as formas de proteção torna-se essencial, por ser uma área por estar situada em uma área côncava a praça recebe o impacto das partículas de sedimentos carregados pelo fluxo do rio de forma frontal. A construção dos muros de arrimos vem para tentar sanar o processo de erosão das margens, salienta-se que a perca da vegetação nas margens da orla da cidade torna o pacote sedimentar frágil, por ser mais suscetível a infiltração das águas pluviais. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Klemer Rodrigues de. Erosão fluvial e os impactos na orla da cidade de Parintins -Am . 2024 . 16f. TCC (Graduação em Licenciatura em Geografia) - Universidade do Estado do Amazonas, Parintins. 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/7618 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | AB'SÁBER, AZIZ NACIB. Os domínios de natureza no Brasil; potencialidades paisagísticas / Aziz Ab'Sáber. - São Paulo; Ateliê Editorial, 2003 BITTENCOURT, Maria Mercedes; AMADIO, Sidinéia Aparecida. Proposta para identificação rápida dos períodos hidrológicos em áreas de várzea do rio Solimões-Amazonas nas proximidades de Manaus. Acta Amazônia Vol. 37, 303- 306. 2007. CARVALHO, J. A. L. Terras caídas e consequências sociais: Costa do Miracuera, Paraná da Trindade, Município de Itacoatiara AM. 2006. 142 f. Dissertação (Mestrado no Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia do Instituto de Ciências Humanas e Letras) Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2006. CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia fluvial. São Paulo: Edgard Blucher, 1981. vol. 1. 313 p. CHRISTOFOLETTI, Antônio. Geomorfologia. São Paulo, Edgard Blucher, 2ª edição, 1980. CPRM – Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais. Geodiversidade do Estado do Amazonas. Organização: Maria Adelaide Mansini Maia e José Luiz Marmos. Manaus, 2010. CUNHA, S. B.; Guerra, A. J. T. (orgs.) Geomorfologia exercícios técnicas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 157-189. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 08/09/2023. MARQUES, R. O. Erosão nas margens do rio Amazonas: o fenômeno das terras caídas e as implicações para a cidade de Parintins – AM. 2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. SILVA, E. F. EROSÃO FLUVIAL: UM RISCO EMINENTE PARA A CIDADE DE PARINTINS- AM. PARINTINS - 2019 SIOLI, H. Amazônia: fundamentos de ecologia da maior região de florestas tropicais. Petrópolis - RJ: Vozes, 1985. 72 p. STERNBERG, H. O'R. A água e o homem na Várzea do Careiro. 2 Ed. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1998. 330 p. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Geomorfologia Fluvial | |
| dc.subject | Rio Amazonas | |
| dc.subject | Impactos Ambientais | |
| dc.title | Erosão fluvial e os impactos na orla de cidade de Parintins -Am | |
| dc.title.alternative | River erosion and its impacts on the coastline of the city of Parintins -Am | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Erosão fluvial _ impactos_ orla_cidade _Parintins - AM.pdf
- Tamanho:
- 641.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
