Utilização do software Geogebra como ferramenta complementar no ensino das funções polinomiais do 1º grau
| dc.contributor.author | Silva, Evaneide Rocha da | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:08:14Z | |
| dc.date.available | 2017-08-18T16:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-18 | |
| dc.date.publication | 2017-08-18T16:32:38Z | |
| dc.description.abstract | RESUMO Nossa pesquisa pretende analisar os resultados apresentados por alunos do 1º ano do Ensino Médio sobre os estudos das funções do 1º grau numa escola pública com a aplicação do software GeoGebra. Paralelamente, minimizar os contínuos índices de notas inferiores à média apresentados pelos alunos iniciantes dos estudos das funções nos anos iniciais dessa fase, pois acreditamos que a utilização do aplicativo nessa modalidade de ensino pode gerar algum tipo de mudança na aprendizagem do conteúdo por despertar conhecimentos semióticos não disponibilizados na educação tradicional com lousa e pincel, além da concentração, interesse, desafios, questionamentos, respostas, organização, são alguns dos elementos esperados na esperada mudança comportamental. Nessa expectativa, nos propomos a: Verificar o comportamento dos alunos diante de uma atividade matemática que utilize o computador para interagir entre os conceitos matemáticos e as formas visuais geradas pelo aplicativo; Analisar o interesse dos alunos na busca de situações para a aplicabilidade do novo conhecimento matemático e a sua percepção quanto a interdisciplinaridade das funções com as demais disciplinas; Concatenar as opiniões dos alunos quanto ao modelo de ensino aplicado com a utilização do GeoGebra pois acreditamos que o ensino dos conteúdos matemáticos se tornaria mais agradável, considerando que as aplicações práticas dos conteúdos estudados, quando demostradas pelo software GeoGebra, podem incentivar os alunos a buscarem situações diferentes e assim redescobrirem por si só as novas opções de aplicabilidade. | en |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/3338 | |
| dc.language.iso | other | en |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.subject | Geogebra | en |
| dc.subject | Funções - matemática | en |
| dc.subject | Semióticos | en |
| dc.subject | Polinômios | en |
| dc.title | Utilização do software Geogebra como ferramenta complementar no ensino das funções polinomiais do 1º grau | en |
| dc.title.alternative | Use of the Geogebra software as a complementary tool in the teaching of the polynomial functions of the first degree | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | en |
