Análise numérica: método de diferenças finitas aplicadas em problemas de contorno com implementação das soluções no python
| dc.contributor.advisor | Silva, Sílvia Cristina Belo e | |
| dc.contributor.author | Amaral, Felipe Auzier do | |
| dc.contributor.referee | Moraes, Nadime Mustafa | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Eduardo Lima de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3164432595554800 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T15:53:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T11:27:30Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T15:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-22 | |
| dc.description.abstract | Numerical methods are almost as old as human civilization, In this paper we will describe and use the finite difference method, applied to in boundary problems. Using a suitable approximation for the first and second order derivatives, we will second-order derivatives, we will apply it to second-order boundary problems in order to determine the solution, as well as demonstrating the efficiency of the method, which allows us to determine the solution to some problems that we can't find analytically by any method. analytical solution. We will use the Phyton tool to generate the continuous and discrete graphs of the problem in order to compare and analyze the approximation errors. errors. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Os métodos numéricos são quase tão antigos quanto a civilização humana, Neste trabalho vamos descrever e utilizar do método das diferenças finitas, aplicados em problemas de contorno. Utilizando uma aproximação adequada para as derivadas de primeira e segunda ordem, aplicaremos em problemas de contorno de segunda ordem para determinar a solução, assim como evidenciar a eficiência do método, que permite determinar a solução de alguns problemas que não conseguimos encontrar a solução analítica por algum método. Utilizaremos a ferramenta Phyton para gerar os gráficos continuo e discreto do problema de contorno a fim de fazer uma comparação e analisar os erros de aproximação. | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | AMARAL, Felipe Auzier do. Análise numérica: método de diferenças finitas aplicadas em problemas de contorno com implementação das soluções no python. 2024. 49 f. TCC (Graduação em Matemática) - Universidade do Estado do Amazonas, Manaus. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/4436 | |
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR | 
| dc.relation.references | ARAÚJO, Adérito Luís Martins. Matemática Computacional. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 2014. BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. Editora Contexto, 2002. BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; BURDEN, Annette M. Análise numérica. Cengage Learning, 2008. BOYER, Carl B.; MERZBACH, Uta C. História da matemática. Editora Blucher, 2019. CUMINATO, J.A. & MENEGUETTE, M. Jr. Discretização de Equações Diferenciais Parciais: Técnicas de Diferenças Finitas, (2013). GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Plageder, 2009. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Ediitora Atlas SA, 2008. WILHELM, Volmir Eugenio. Análise Numérica. Universidade Federal do Paraná - UFPR. Paraná, p. 124. 2017. ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Cengage Learning Editores, 2003 | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Matemática | pt_BR | 
| dc.subject | Análise numérica | pt_BR | 
| dc.subject | Python | pt_BR | 
| dc.subject | Diferenças finitas | pt_BR | 
| dc.subject | Mathematics | pt_BR | 
| dc.subject | Finite differences | pt_BR | 
| dc.subject | Numerical analysis | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Ensino de matemática | pt_BR | 
| dc.title | Análise numérica: método de diferenças finitas aplicadas em problemas de contorno com implementação das soluções no python | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Numerical analysis: finite difference method applied to boundary problems with implementation of solutions in python | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
