A fotografia como um contexto para o ensino de proporção: uma abordagem por meio da modelagem matemática
| dc.contributor.advisor | Queiroz, Gideão Teixeira | |
| dc.contributor.author | Martins, Raiane Oliveira | |
| dc.contributor.co-advisor | Costa, Lucélida de Fátima Maia da | |
| dc.contributor.referee | Queiroz, Gideão Teixeira | |
| dc.contributor.referee | Reis, Bruno Lopes | |
| dc.contributor.referee | Vitor, Claudio Barros | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T14:51:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T16:03:54Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03 | |
| dc.date.available | 2022-06-09T14:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-19 | |
| dc.description.abstract | Rethink and reflect on the pedagogical practices in the teaching of Mathematics should be a constant in the training of undergraduate students as well as teachers who work in Basic education. Thus, we present the results of a quantitative-qualitative research applying Mathematical Modeling as a teaching methodology, with the aim of applying a Learning Script capable of associating photography with mathematical contents, in particular the teaching of the Proportionality concept to students enrolled in the 7th Elementary School year. The obtained results allowed us to understand how photography can comprise a context for the teaching of Proportionality and how it can stimulate student interest in mathematical content through the application of the Learning Script. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Repensar e refletir sobre as práticas pedagógicas no ensino da Matemática deve ser uma constante na formação do acadêmico de licenciatura bem como dos professores que atuam no Ensino Básico. Dessa forma, apresentamos resultados de uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa que utiliza a Modelagem Matemática como metodologia de ensino, tendo como objetivo a aplicação de um Roteiro de Aprendizagem capaz de relacionar a fotografia com os conteúdos matemáticos, em especial o ensino do conceito de proporcionalidade para os alunos do 7⁰ ano do Ensino Fundamental. Os resultados encontrados permitiram compreender como a fotografia pode se tornar um contexto para o ensino da proporcionalidade e de que forma pode estimular o interesse dos alunos por conteúdos matemáticos, com a aplicação do Roteiro de Aprendizagem. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/796 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Roteiro de Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Proporcionalidade | pt_BR |
| dc.title | A fotografia como um contexto para o ensino de proporção: uma abordagem por meio da modelagem matemática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Photography as a context for teaching proportion: an approach through mathematical modeling | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
