Análise química e morfológica de metais contidos em placas de circuito impresso (pci): uma abordagem para recuperação sustentável
| dc.contributor.advisor | Macêdo Neto, José Costa de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | https://lattes.cnpq.br/7868540287547126 | |
| dc.contributor.author | Santos, Diego Souza dos | |
| dc.contributor.author-lattes | https://lattes.cnpq.br/5317828874052046 | |
| dc.contributor.co-advisor | Dinolá, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | https://lattes.cnpq.br/4739583498372611 | |
| dc.contributor.referee1 | Macêdo Neto, José Costa de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7868540287547126 | |
| dc.contributor.referee2 | Miranda, Adalberto Gomes de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/0031798088948641 | |
| dc.contributor.referee3 | Mesquita, Antônio de Lima | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/7920404121091345 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T16:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | The recovery of metals from electronic waste, especially from printed circuit boards (PCBs), is essential for environmental preservation and sustainable development. These boards contain valuable metals such as copper, gold, silver, and tantalum, as well as other ceramic and polymeric materials. This study evaluates the feasibility of recovering these metals—focusing primarily on copper—from obsolete PCBs, proposing mechanical, hydrometallurgical, and pyrometallurgical processes, or combinations thereof. The research highlights the challenges posed by the increasing volume of electronic waste, the lack of investment in proper treatment in Brazil, and the reliance on processes carried out abroad. The National Solid Waste Policy (Law No. 12.305/2010) establishes shared responsibility among consumers, industries, and government, and public awareness is crucial for the implementation of effective wastemanagement practices. The adoption of circular economy principles and design for circularity is essential to reduce the environmental impacts of improper disposal and to promote the reuse of these materials. This study analyzes the elemental composition of PCB samples from a mobile-phone manufacturing plant in the Manaus Industrial Hub (PIM), considering material variability according to device model and the technology employed. In addition to the technical analysis, the research aims to foster sustainability within the electronic-waste production chain, seeking to minimize waste and promote the efficient use of natural resources. By addressing metal recovery and waste management, the study also underscores the importance of environmental education and innovation in improving treatment and recycling practices. | |
| dc.description.resumo | A recuperação de metais de resíduos eletrônicos, especialmente das placas de circuito impresso (PCI), é essencial para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Estas placas contêm metais valiosos, como cobre, ouro, prata e tântalo, além de outros materiais cerâmicos e poliméricos. Este estudo avalia a viabilidade da recuperação desses metais, com foco principal no cobre, a partir de PCIs obsoletas, propondo processos mecânicos, hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos ou suas combinações. A pesquisa destaca os desafios do crescimento dos resíduos eletrônicos, a falta de investimentos no tratamento adequado no Brasil e a dependência de processos realizados no exterior. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010) estabelece a responsabilidade compartilhada entre consumidores, indústrias e governos, e a conscientização pública é crucial para a implementação de práticas de gestão de resíduos. A adoção de princípios de economia circular e design para economia circular são fundamentais para reduzir os impactos ambientais do descarte inadequado e promover o reaproveitamento desses materiais. Este estudo analisa a composição elementar de amostras de PCIs provenientes de uma fábrica de celulares no Polo Industrial de Manaus (PIM), considerando a variabilidade dos materiais conforme o modelo do equipamento e a tecnologia empregada. Além da análise técnica, a pesquisa visa fomentar a sustentabilidade na cadeia produtiva de resíduos eletrônicos, buscando minimizar o desperdício e promover o uso eficiente dos recursos naturais. Ao abordar a recuperação de metais e a gestão de resíduos, o trabalho destaca também a importância da educação ambiental e da inovação na melhoria das práticas de tratamento e reaproveitamento. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Diego Souza dos. Análise química e morfológica de metais contidos em placas de circuito impresso (pci): uma abordagem para recuperação sustentável. Manaus, 2025. 35f. TCC- (Graduação em Engenharia de Materiais) –Universidade do Estado do Amazonas. Escola Superior de Tecnologia. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/8077 | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | ASTM. E1621-22: Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X Ray Fluorescence Spectrometry. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2022. Disponível em: https://www.astm.org/e1621-22.html. Acesso em: 21 de Julho de 2024. BALDÉ, Cornelis P. et al. THE GLOBAL E-WASTE MONITOR 2024. International Telecommunication Union (ITU) and United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), 2024. Disponível em: https://ewastemonitor.info/wp content/uploads/2024/03/GEM_2024_18-03_web_page_per_page_web.pdf. Acesso em: 21 de julho de 2024. BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n o 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12305&ano=2010&ato=e 3dgXUq1keVpWT0f1. Acesso em: 27 de julho de 2024. CUI, J.; FORSSBERG, E. Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review. Journal of Hazardous Materials, v. 99, n. 3, p. 243-263, 2003. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X0200161X. Acesso em: 20 de outubro de 2024. FRANCO, A. et al. Danos causados à saúde humana pelos metais tóxicos presentes no lixo eletrônico. Diversitas Journal, v. 6, n. 2, p. 2025-2039, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352139359_Danos_causados_a_saude_human a_pelos_metais_toxicos_presentes_no_lixo_eletronico. Acesso em: 4 de setembro de 2024. GERBASE, A.E.; OLIVEIRA, C.R. Reciclagem do lixo de informática: uma oportunidade para a Química. Quim. Nova, v. 35, n. 7, p. 1486-1492, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/KSRbFmmLnnrkxcrKY37QS9m/. Acesso em: 30 de agosto de 2024. GIESE, E.C. et al. Desafios da reciclagem de lixo eletrônico e as cooperativas de mineração urbana. Brazilian Journals of Business, Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, p. 3.647- 3.660, 2021. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJB/article/view/32094. Acesso em: 20 de agosto de 2024. HAGELÜKEN, C. Recycling of electronic scrap at Umicore’s integrated metals smelter and refinery. ERZMETALL, v. 59, n. 3, p. 152–161, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/240629115_Recycling_of_Electronic_Scrap_a t_Umicore's_Integrated_Metals_Smelter_and_Refinery. Acesso em: 10 de outubro de 2024. HUANG, L. et al. Liberation and physical separation of metals from waste printed circuit boards: A 2025 state-of-the-art review. Journal of Hazardous Materials, v. 485, p. 134567, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134567 - Acesso em: 6 novembros de 2025. JADHAV, U. et al. Cost-effective and eco-friendly copper recovery from waste printed circuit boards using organic chemical leaching. Materials Today: Proceedings, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2024.12.167. Acesso em: 25 outubro de 2025. KASPER, A.C. et al. Printed wiring boards for mobile phones: Characterization and recycling of copper. Waste Management, v. 31, n. 12, p. 2536-2545, 2011. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X11003734?via%3Dihu b. Acesso em: 4 de novembro de 2024. KAYA, M. Recovery of metals and nonmetals from electronic waste by physical and chemical recycling processes. Waste Management, v. 57, p. 64–90, 2016. Acesso em: 4 de novembro de 2024. LI, J.; XU, Z. Metal content and sustainable recovery from waste smartphone PCBs: A critical review. Resources, Conservation and Recycling, v. 201, p. 107258, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rcc.2023.107258 - Acesso em: 6 novembros de 2025. LI, P. J. et al. Printed circuit board recycling: a state-of-the-art survey. IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing, v. 27, n. 1, p. 33-42, 2004. Acesso em: 4 de novembro de 2024. MENDES, A.F.; VIEIRA, R. Gestão Ambiental na Indústria de Mineração no Brasil: Técnicas para Minimizar Potenciais Impactos Ambientais na Extração do Cobre. In: 1º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, IBEAS, nov. 2010. Disponível em: https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2010/XI-009.pdf. Acesso em: 20 de setembro de 2024. MILANEZ, B. Mineração, ambiente e sociedade: impactos complexos e simplificação da legislação. Boletim Regional, Urbano e Ambiental (IPEA), v. 16, p. 93–101, 2017. Disponível em: https://www2.ufjf.br/poemas/wp content/uploads/sites/513/2014/07/Milanez-2017-Mineração-ambiente-e-sociedade.pdf. Acesso em: 20 de setembro de 2024. MORAES, V.T. Recuperação de metais a partir do processamento mecânico e hidrometalúrgico de placas de circuito impressos de celulares obsoletos. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-19042011-100037/es.php. Acesso em: 10 de setembro de 2024. MOZETO, A.A.; JARDIM, W.F.A Química Ambiental no Brasil. Quim. Nova, v. 25, Supl. 1, p. 7-11, 2002. Disponível em: https://www.studocu.com/pt-br/document/centro universitario-jorge-amado/engenharia-do-trabalho/a-quimca-ambiental-no-brasil 9406/14131578. Acesso em: 22 de setembro de 2024. MURUGAN, R.V. et al. Milling and separation of the multi-component printed circuit board materials and the analysis of elutriation based on a single particle model. Powder Technology, v. 183, n. 2, p. 169-176, 2008. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032591007003634?via%3Dihu b. Acesso em: 5 de novembro de 2024. PARK, G. H. et al. Research Trends in Bioleaching for the Recovery of Valuable Metals from Spent Lithium-Ion Batteries and Waste Printed Circuit Boards. Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers, v. 62, n. 4, p. 456-475, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.32390/ksmer.2025.62.4.456. Acesso em: 25 outubro de 2025. PEREIRA, M.M. Pré-Tratamento e Caracterização de Placas de Circuito Impresso de Computadores com Ênfase no Conteúdo Metálico. Quim. Nova, v. 47, n. 8, p. 1-10, 2024. Disponível em: https://quimicanova.sbq.org.br/pdf/AR2023-0195. Acesso em: 20 de outubro de 2024. ROCHAT, F.; THIÉBAUD, E. Advanced characterization of metal-polymer interfaces in crushed PCB fractions using micro-CT analysis. Waste Management, v. 180, p. 112-121, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.03.012 - Acesso em: 6 novembros 2025. SANTOS, J.M. Uso de técnicas espectroanalíticas na avaliação de amostras de placas de circuito impresso de lixo eletrônico. Tese (Doutorado em ciências) – Universidade Federal de São Carlos - UFSC, São Carlos, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7818/TeseJMS.pdf?sequence=1&is Allowed=y. Acesso em: 30 de agosto de 2024. SILVA, M.L.L. et al. Risco Ambiental e Biotecnologia na Recuperação de Metais da Placa de Circuito Impresso (PCI). Brazilian Applied Science Review, Rio de Janeiro, v. 4, n. 4, p. 2494-2505, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/343423181_Risco_Ambiental_e_Biotecnologi a_na_Recuperacao_de_Metais_da_Placa_de_Circuito_Impresso_PCI. Acesso em: 10 de setembro de 2024. SILVA, M.A. et al. Sobreposição de Riscos e Impactos no Desastre Vale em Brumadinho. Ciência Cultura, v. 72, p. 21-28, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/343841349_Sobreposicao_de_riscos_e_impac tos_no_desastre_da_Vale_em_Brumadinho/link/612621ad76fa33409df9e09b/download. Acesso em: 20 de setembro de 2024. SOARES, A.C.; RIBEIRO, Y.D. Avaliação do processo de extração do cobre contido em placas de circuito impresso via hidrometalurgia e recuperação por oxirredução. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 5, n. 8, p. 11521-11531, 2019. Disponível em: https://research.amanote.com/publication/UIp-z3MBKQvf0BhiBgTD/avaliao-do processo-de-extrao-do-cobre-contido-em-placas-de-circuito-impresso-via. Acesso em: 2 de setembro de 2024. SPAARGAREN, G. The ecological modernization of production and consumption. Tese (Doutorado) - Landbouw Universiteit Wageningen, Wageningen, 1996. Disponível em: https://edepot.wur.nl/138382. Acesso em: 15 de julho de 2024. TOZZI, L.P. Reciclagem de placas de circuito impresso para obtenção de metais não ferrosos. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/16560/1/PG_COENQ_2017_2_17.pdf. Acesso em: 11 de setembro de 2024. VEIT, H.M. Reciclagem de cobre de sucatas de placas de circuito impresso. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/URGS_7c09fb7df94a947dc6af7bcdd5f92902. Acesso em: 8 de setembro de 2024. VEIT, H. M. et al. Using mechanical processing in recycling printed wiring boards. Recycling Electronic Scrap, v. 54, n. 6, p. 45–47, 2002. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02701850. Acesso em: 8 de setembro de 2024. ZHANG, S.; FORSSBERG, E. Intelligent liberation and classification of electronic scrap. Powder Technology, v. 105, p. 295-301, 1999. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032591099001515. Acesso em: 17 de julho de 2024. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Análise Química | |
| dc.subject | Economia Circular | |
| dc.subject | Placas de Circuito Impresso | |
| dc.subject | Recuperação de Metais | |
| dc.subject | Resíduos Eletrônicos. | |
| dc.title | Análise química e morfológica de metais contidos em placas de circuito impresso (pci): uma abordagem para recuperação sustentável | |
| dc.title.alternative | Chemical and morphological analysis of metals contained in printed circuit boards (PCBs): an approach to sustainable recovery | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analise_recuperaçao_metais_placas_circuito.pdf
- Tamanho:
- 800.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
