Estudo de políticas monetárias em períodos de choque econômico: a crise do subprime
dc.contributor.advisor | SILVA, Luiz Marcel Chagas da | |
dc.contributor.author | DÁVILA JÚNIOR, Tarcísio José | |
dc.contributor.co-advisor | LIMA, Vitor de Vasconcelos | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T20:49:45Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.description.abstract | This monograph aims to analyze the role of monetary policy in the country's economic stability during the Subprime crises through a quantitative and methodologicalapproach, which involves the use of time series analysis, and the use of them in the construction of a Model of Autoregressive Vectors (VAR), focusing on Impulse-Response functions (IRF's), through the R programming software. To carry out the same, secondary data made available by the Time Series Generator System of the Central Bank of Brazil were used. Brazil (BACEN), which covers the period from 2005 to 2014, but with a greater focus on the period in which the crisis occurred (from 2007 to 2009). The results obtained indicate that monetary policy was successful in maintaining economic stability in that period. | |
dc.description.resumo | Esta pesquisa se propõe a analisaro papelda politica monetária na estabilidade econômica do pais durante as crises do Subprime através de uma abordagem quantitativa e metodológica, que envolve a utilização de análise de séries temporais,e a utilização das mesmas na construção de um Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR), com foco em funções de Impulso-Resposta (IRF’s), através do software de programação R. Para realização do mesmo, foram utilizados dados secundários disponibilizados pelo Sistema Gerador de Series temporais do Banco Central do Brasil (BACEN), e que englobam o período de 2005 a 2014, porem com um foco maiorpara o período em que ocorreu a crise (de 2007 a 2009). Os resultados obtidos indicam que a política monetária logrou êxito na manutenção da estabilidade econômica no referido período. | |
dc.identifier.citation | DÁVILA JÚNIOR, Tarcísio José. Estudo de políticas monetárias em períodos de choque econômico: a crise do subprime. 2024. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/7789 | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
dc.publisher.initials | UEA | |
dc.relation.references | ACHARYA, Viral V.; RICHARDSON, Matthew. Restoring financial stability: how to repair a failed system. Hoboken: Wiley, 2009. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Medidas adotadas pelo Banco Central em 2008 para enfrentamento da crise financeira internacional. Disponivel em: https://www.bcb.gov.br/estabilidad efinanceira/fagcompulsorio. Acesso em 19/12/2024. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Disponivel em https://www3.bcb.gov.br. Acesso em 20/11/2024. BERNANKE, BenS. The Federal Reserve and the financial crisis. Princeton: Princeton University Press, 2013. BLANCHARD, O.; JOHNSON, D. R. Macroeconomics. 7. ed. Pearson, 2017. BOGDANSKI, J.; TOMBINI, A. A.; WERLANG, S. R. C. Implementing inflation targeting in Brazil. Banco Central do Brasil, 2000. Working Paper, n. 1. FERGUSON, Niall. The ascent of money: a financial history of the world. New Y ork: Penguin Press, 2008. FRIEDMAN., M. The Quantity Theory of Money: A Restatement. In: FRIEDMAN, M. (Ed.). The Quantity Theory of Money: A Restatement. University of Chicago Press, 1968. GIAMBIAGL F.; LOPES, F. A.; de MELLO, L. C. Politica econdmica no Brasil: 20 anos de estabilidade. Elsevier, 2012. GORTON, Gary B. Slapped by the invisible hand: the panic of 2007. Oxford: Oxford University Press, 2010. HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994. KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London. Macmillan, 1936 LUTKEPOHL, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 2005. REINHART, Carmen M.; ROGOFF, Kenneth S. This time is different: eight centuries of financial folly. Princeton: Princeton University Press, 2009. SHILLER, Robert J. The subprime solution: how today's global financial crisis happened, and what to do about it. Princeton: Princeton University Press, 2008. SILVA,E. A.; CARVALHO,F. A. A politica monetiria no Brasil: O impacto da redução dataxa de juros na desaceleragdo econdmica. Revista Brasileira de Economia, v. 64, n. 2, p. 221-238, 2010. STOCK, J.; WATSON, M. Vector Autoregressions and the analysis of monetary policy. Economic Perspectives, v. 25, n. 4, p. 40-56, 2001. WICKSELL, K. Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the Value of Money. Macmillan, 1936. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Política monetária | |
dc.subject | Taxa de juros | |
dc.subject | Subprime | |
dc.subject | VAR | |
dc.title | Estudo de políticas monetárias em períodos de choque econômico: a crise do subprime | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDO_DE_POLÍTICAS_MONETARIAS.pdf
- Tamanho:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format