Desenvolvimento de um sistema Ball on Plate Uma aplicação de controle robusto
| dc.contributor.advisor | Araújo, Rodrigo Farias Araújo | |
| dc.contributor.author | Pedrosa Filho, Eduardo Guimarães | |
| dc.contributor.co-advisor | Cordovil Júnior, Luiz Alberto Queiroz | |
| dc.contributor.referee | Bessa, Iury Valente | |
| dc.contributor.referee | Gadelha, Vitor Fernando de Souza | |
| dc.contributor.referee | Vilchez, José Ruben Sicchar | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2535094948681884 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:25:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:16:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17 | |
| dc.date.available | 2024-09-11T19:25:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | Thestabilization of a dynamical system is the most important principle of a control system. The stability of such systems must be able to resist real-world problems, such as actuator saturation, noise in measurement sensors and disturbs that might affect the system. In light of that problem, this research proposes the design of a Ball on Plate platform where a robust H∞ state-feedback control law that gaurantees stability under actuator saturation and a Kalman filter for optimal state estimation and filtering of the input signal. The algorithms are implemented using digital control techniques on a ESP32 microcontroller. To obtain the input data a resistive touch-screen is used and 2 servomotors are used as system actuators. This work demonstrates the efficiency and robustness of a control law realized through linear matrix inequalities, as well as the optimal estimation obtained by the Kalman filter. Keywords: , , Kalman filter, digital control. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A estabilização de um sistema dinâmico é o princípio mais importante de um sistema de controle. A estabilidade de tais sistemas deve ser capaz de resistir a problemas do mundo real, como saturação dos atuadores, ruído nos sensores de medição e distúrbios que afetem o sistema. À luz de tal problemática, este trabalho se propõe ao projeto de uma plataforma Ball on Plate onde são aplicados um controlador de realimentação de estados robusto H∞ que garante estabilidade na presença de saturação do sinal de controle e um filtro de Kalman para estimação ótima dos estados e filtragem do sinal de entrada. Os algoritmos são implementados utilizando técnicas de controle digital em um microcontrolador ESP32. Para obtenção dos dados de entrada é utilizada uma tela de toque resistiva e 2 servomotores como atuadores do sistema. O trabalho mostra a eficiência e robustez do controlador realizado através de desigualdades matriciais lineares, assim como a estimação ótima obtida através do filtro. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/6465 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Controle robusto | pt_BR |
| dc.subject | Filtro de Kalman | pt_BR |
| dc.subject | Controle digital | pt_BR |
| dc.subject | System modelling | pt_BR |
| dc.subject | Robust control | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Controle de Sistemas Mecânicos. Robotização. Processos de Fabricação. | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema Ball on Plate Uma aplicação de controle robusto | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a Ball on Plate system: A robust control application | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a Ball on Plate system: A robust control application | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
