Uma ueps1 para potencializar mentalidades de crescimento no ensino de geometria plana no 9º ano do ensino fundamental
| dc.contributor.advisor | Costa, Lucélida de Fátima Maia da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8333907767115958 | |
| dc.contributor.author | Santos, Luiz Felipe Melo dos | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Lucélida de Fátima Maia da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8333907767115958 | |
| dc.contributor.referee2 | Fonseca, Julio Cezar Marinho da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8265814631152677 | |
| dc.contributor.referee3 | Araujo, Clodoaldo Pires | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3126481878049946 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description.abstract | When students face very difficult situations in mathematics education and are not guided to overcome them, they tend to become discouraged and develop a fixed mindset that mathematics is not for them. In this context, the results of a study are presented, developed with the aim of proposing a structure for a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) to enhance growth mindsets in the teaching of Plane Geometry in the 9th grade of Elementary School. This is a qualitative study that, for data construction, used literature review, systematic observation, a questionnaire with the teacher, and the application of the PMTU. For data analysis, triangulation was carried out, and the results indicate that when a PMTU is designed and developed considering students' experiences, it tends to enhance growth mindsets regarding mathematics. | |
| dc.description.resumo | Quando os alunos enfrentam situações muito difíceis, no ensino de matemática, e não são orientados para superá-las, tendem a si desestimularem e criarem uma mentalidade fixa de que a matemática não é para eles. Nesse contexto, apresenta-se os resultados de uma pesquisa desenvolvida com o objetivo de propor uma estrutura de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para potencializar mentalidades de crescimento no ensino de Geometria Plana no 9° ano do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que para a construção de dados utilizou revisão bibliográfica, observação sistemática, questionário com o professor e a aplicação da UEPS. Para a análise dos dados realizou-se uma triangulação, cujos resultados indicam que uma UEPS quando é construída e desenvolvida levando em conta as experiencias dos alunos, tende a potencializar mentalidades de crescimento em relação a matemática. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Luiz Felipe Melo dos. Uma ueps1 para potencializar mentalidades de crescimento no ensino de geometria plana no 9º ano do ensino fundamental. 2025. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Universidade do Estado do Amazonas, Parintins. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/8478 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | AUSUBEL, D. P. The Acquisition and retention of knowledge: A cognitive view. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2000. AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de Conhecimento: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa: Paralelo LDA, 2003. AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Trad. De Eva Nick e outros. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980. BOALER, J. Mentalidades matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre: Penso, 2018. COSTA, L.F.M. Metodologia do ensino de matemática: Fragmentos possíveis. Manaus: BK Editora, 2020. COSTA, L. F. M. Didática da matemática e a mobilização de processos cognitivos: reflexões sobre aspectos teóricos-metodológicos do ato de ensinar. São Paulo: Livraria da Física, 2024. CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Atmed, 2010. FARIAS, R. D, R.; COSTA, L. F. M. da. O papel da linguagem matemática no processo ensino-aprendizagem da matemática. Revista Areté. Manaus. V. 14, n. 28, p. 152-166. 2020. GOMES, E. C.; FRANCO, X. L. S. O.; ROCHA, A. S. Uso de simuladores para potencializar a aprendizagem no ensino de Física. Palmas: Eduft, 2020. 64 p. Disponível em: http://hdl.handle.net/11612/2431. Acesso em 24 de outubro de 2024. GUARDINI, M. C. S. Penso que sou Capaz de Aprender Matemática? Uma Análise Sobre Estratégias de Feedback do Professor e Mentalidade Matemática dos Alunos. Relatório de Estágio, realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo no Ensino Básico e no Secundário. Unidade de Ensino das Ciências. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 2024. HUF, S. F. Potencialidades da aprendizagem significativa por meio das tendências metodológicas em educação matemática: possíveis caminhos para o ensino e aprendizagem de matemática no 6º ano do Ensino Fundamental. Tese (Doutorado de Ciência e Tecnologia). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2022. JUNIOR, A. S. P. O protagonismo da aprendizagem matemática e seus coadjuvantes no processo de ensino e aprendizagem. Dissertação (Ensino de Ciências e Matemática). Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 2024. LINHARES, V. S. L. Mentalidade de crescimento: desenho, implementação e avaliação de um programa de intervenção em contexto escolar. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Católica Portuguesa. Porto, 2019. MASINI, E. F. S.; MOREIRA, M. A. Aprendizagem Significativa: condições para ocorrência e lacunas que levam a comprometimentos. São Paulo: Vetor Editora, 2008. MOREIRA, M. A. (2011). Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas – UEPS. Aprendizagem Significativa em Revista. MOREIRA, M.A. Teorias de Aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2023. MOURA, F. V. G.; SILVA, F. M. da.; PETITO, P. C. (2024). Análise de uma abordagem problematizada sobre potenciação e radiciação. Seminário Internacional de Pesquisa Em Educação Matemática, 1-13. Disponível em: https://www.sbembrasil.org.br/eventos/index.php/sipem/article/view/370. Acesso em 16 de abril de 2025. MINAYO, M. C. S. Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2010. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Mentalidade de Crescimento | |
| dc.subject | Ensino de Matemática | |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | |
| dc.title | Uma ueps1 para potencializar mentalidades de crescimento no ensino de geometria plana no 9º ano do ensino fundamental | |
| dc.title.alternative | A UEPS1 (Unit of Educational Practices) to promote growth mindsets in the teaching of plane geometry in the 9th grade of elementary school. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UEPS_Potencializar_Mentalidades_Crescimento_Ensino.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
