Ato infracional análogo ao crime de roubo: perfil sociodemográfico do infrator na cidade de Manaus/AM
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Antonio Gelson de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/4504972084363861 | |
| dc.contributor.author | Santos, Leandro Albuquerque dos | |
| dc.contributor.co-advisor | Gomes, Fábio Alves | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Luciano Balbino dos | |
| dc.contributor.referee2 | Medeiros, Edinaldo Aquino | |
| dc.contributor.referee3 | Rocha Júnior, Luiz Fernandes da | |
| dc.contributor.referee4 | Nascimento, Jecicleide Oliveira do | |
| dc.contributor.referee5 | Bentes, Arone do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T16:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-30 | |
| dc.description.abstract | The study analyzes the sociodemographic profile of adolescents responsible for unlawful acts analogous to robbery in Manaus/AM, between 2014 and 2023. The central focus of this research lies in the necessary understanding of juvenile delinquency in the Amazonian context, aiming to support more effective public policies. The main objective was to examine the distribution of unlawful acts according to type, age, sex, and recurring behaviors, with an emphasis on robbery cases, in order to contribute to integrated actions within the child and youth protection network. This dissertation is linked to the research line "Policies and Management in Public Security" of the Graduate Program in Public Security and Human Rights at the University of the State of Amazonas (UEA), and is part of the advisor's macroproject, which investigates the interrelations between public security, social vulnerabilities, and rights protection systems. It is a descriptive quantitative study, applied in nature and exploratory in character. Data were collected from the Specialized Police Department for the Investigation of Unlawful Acts (DEAAI), the Integrated Public Security System (SISP/SSP-AM), and DATASUS/MS. A cross-sectional analysis was conducted, and the results indicate a higher prevalence of unlawful acts analogous to robbery (38.5%), while other types of deviant behaviors accounted for 61.5%. Male children and adolescents aged between 15 and 17 had the highest representation in the records analyzed. Findings show that about one-third of offenders committed more than one unlawful act. Given this scenario, the results of this study led to the creation of software (Integrated System of Education and Protection – SIEP), which enables social control, monitoring, and support of adolescents in conflict with the law, integrating them into a protection network institutionalized within the local education system, in coordination with the security, social assistance, citizenship, and human rights sectors. | |
| dc.description.resumo | O estudo analisa o perfil sociodemográfico de adolescentes autores de atos infracionais análogos ao ato infracional de roubo em Manaus/AM, entre 2014 a 2023. A centralidade deste estudo apoia-se na necessária compreensão da criminalidade infantojuvenil no contexto amazônico, visando subsidiar políticas públicas mais eficientes. O principal objetivo foi examinar a distribuição dos atos infracionais, segundo o tipo, idade, sexo e os comportamentos reiterados, com ênfase nos casos de roubo, a fim de contribuir para ações integrativas da rede de proteção à infância e juventude. Esta dissertação vincula-se à linha de pesquisa “Políticas e Gestão em Segurança Pública” do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e integra-se ao macroprojeto do orientador, que investiga as inter-relações entre segurança pública, vulnerabilidades sociais e sistemas de garantia de direitos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, de natureza aplicada e caráter exploratório. Os dados foram coletados junto à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), ao Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP/SSP-AM) e ao DATASUS/MS. Foi realizada uma análise de cross-section cujo os resultados indicam maior prevalência de atos infracionais análogos ao roubo (38,5%), ao passo que os demais tipos de comportamentos desviantes representaram 61,5%. As crianças e jovens do sexo masculino, nas idades entre 15 e 17 anos, tiveram maior representatividade nos registros analisados. Os achados indicam que cerca de 1/3 dos infratores cometeram mais de um ato infracional. Diante deste cenário, os resultados deste estudo permitiram a criação de um software (Sistema Integrado de Educação e Proteção - SIEP), que permitirá o controle social, monitoramento e acompanhamento do desempenho de adolescentes em conflito com a lei, inserindo-os em uma rede integrada de proteção institucionalizada no sistema de educação local, integrada aos setores de segurança, assistência social, cidadania e direitos humanos. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Leandro Albuquerque dos. Ato infracional análogo ao crime de roubo: perfil sociodemográfico do infrator na cidade de Manaus/AM. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da Escola Superior de Ciências Sociais) Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/7837 | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | ALMEIDA, Clarice Cristina. Estatuto da Criança e do Adolescente: avanços e desafios. In: CIARALLO, Luciana; ALMEIDA, Clarice Cristina. Infância e Juventude: direitos e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2009. BALLONE, Geraldo José. Adolescência normal. Porto Alegre: Artmed, 2002. BANDURA, Albert. Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977. BOURGOIS, Philippe. No coração da pobreza: violência, drogas, trabalho e moradia entre os excluídos urbanos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. CIARALLO, Luciana; ALMEIDA, Clarice Cristina. Infância e Juventude: direitos e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2009. ERIKSON, Erik H. Infância e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. FALEIROS, Vicente de Paula. Desigualdade social e infância: riscos e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2019. FARRINGTON, David P. Developmental and life-course criminology: Key theoretical and empirical issues. Criminology, v. 41, n. 2, p. 221–225, 2003. FARRINGTON, David P. The development of offending and antisocial behaviour from childhood: Key findings from the Cambridge Study in Delinquent Development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 36, n. 6, p. 929–964, 1995. HIRSCHI, Travis. Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969. INSTITUTO SOU DA PAZ. Panorama da Segurança Pública no Brasil 2021. São Paulo: Sou da Paz, 2021. LEMERT, Edwin M. Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior. New York: McGraw-Hill, 1951. LOEBER, Rolf. Developmental pathways in disruptive child behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, v. 16, n. 1, p. 1–13, 1980. MCLANAHAN, Sara; SANDEFUR, Gary. Growing up with a single parent: What hurts, what helps. Cambridge: Harvard University Press, 1994. MERTON, Robert K. Social structure and anomie. American Sociological Review, v. 3, n. 5, p. 672–682, 1938. MOFFITT, Terrie E. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, v. 100, n. 4, p. 674–701, 1993. MURRAY, Joseph; FARRINGTON, David P. Risk factors for conduct disorder and delinquency: Key findings from longitudinal studies. Canadian Journal of Psychiatry, v. 55, n. 10, p. 633–642, 2010. PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994. RODRIGUES, Eduardo Luiz Santos Cabette. O adolescente em conflito com a lei no Brasil: aspectos relevantes. Revista Jurídica, 2021. SAMPSON, Robert J.; LAUB, John H. Ato infracional in the Making: Pathways and Turning Points Through Life. Cambridge: Harvard University Press, 1993. SAMPSON, Robert J. Understanding contemporary youth violence: A developmental and comparative perspective. Journal of Criminal Law and Criminology, v. 88, n. 1, p. 10–16, 2002. SANTOS, Jéssica Macedo Costa dos; TAVARES, Marvin D. Lucam Santarém; ALBUQUERQUE, Adorea Rebello da Cunha. Evasão escolar: caracterização e perfil socioeconômico dos estudantes em Manaus (AM). Contexto Geográfico, Maceió, v. 9, n. 20, p. 306–316, set. 2024. SHAW, Clifford R.; MCKAY, Henry D. Juvenile Delinquency and Urban Areas. American Journal of Sociology, v. 47, n. 4, p. 559–566, 1942. SPOSITO, Marília Pontes; SOUZA, Josefa; SILVA, André Luiz. Juventude e vulnerabilidade: entre a escola e o risco social. Revista Brasileira de Educação, v. 23, 2018. SUTHERLAND, Edwin H. Principles of Criminology. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1939. TORRES, Fernanda L.; SOUZA, Rodrigo L.; ALMEIDA, João C. Violência e drogas no Brasil: análise do perfil dos adolescentes em conflito com a lei. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 31, 2023. WILSON, William Julius. The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy. Chicago: University of Chicago Press, 1987. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Relatório sobre medidas socioeducativas e apreensões de adolescentes no Brasil (2013-2022). Brasília: CNJ, 2024. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2017, 2018, 2020, 2023. MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei. Brasília: MDH, 2013–2019. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Brasília: IBGE, 2022. DATASUS. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Atos infracionais | |
| dc.subject | roubo | |
| dc.subject | Adolescente em conflito com a lei | |
| dc.subject | Perfil sociodemográfico | |
| dc.subject | Reiteração | |
| dc.subject | Rede de proteção. | |
| dc.title | Ato infracional análogo ao crime de roubo: perfil sociodemográfico do infrator na cidade de Manaus/AM | |
| dc.title.alternative | Offense analogous to the crime of robbery: sociodemographic profile of the offender in the city of Manaus/AM | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ato_infracional_análogo.pdf
- Tamanho:
- 1017.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
