O uso das equações quadráticas em problemas de otimização e a implementação com o uso do geogebra
| dc.contributor.advisor | Silva, Silvia Cristina Belo e | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Paulo Afonso Paz | |
| dc.contributor.co-advisor | Lima, Geraldine Silveira | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Elainne Ladislau Ferreira | |
| dc.contributor.referee | Moraes, Nadime Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:39:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T11:32:42Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T16:39:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-18 | |
| dc.description.abstract | The central objective of this research is to work with optimization problems in High School, making an implementation with the Geogebra Software that allows a better visualization of the problem solution. The proposal is to insert the optimization problems to complement the study of quadratic functions, allowing the student to solve some concrete problems, which often appears in their daily lives. The problems addressed in this paper meet this proposal, enabling a more meaningful learning to students. Keywords: 2nd degree equation; Optimization; GeoGebra. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem por objetivo central trabalhar com problemas de otimização no Ensino Médio, fazendo uma implementação com o Software Geogebra que permite uma melhor visualização da solução do problema. A proposta, é inserir os problemas de otimização para complementar o estudo da funções quadráticas, permitindo que o aluno resolva alguns problemas concretos, que muitas vezes aparece em seu cotidiano. Os problemas abordados neste trabalho, vem de encontro com esta proposta, viabilizando uma aprendizagem mais significativa aos alunos. Palavras-Chave: Equação do 2° grau; Otimização; GeoGebra. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Paulo Afonso Paz. O uso das equações quadráticas em problemas de otimização e a implementação com o uso do geogebra. 2022. 46 f. TCC (Graduação em Matemática) - Universidade do Estado do Amazonas, Manaus. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/4699 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.relation.references | BIANCHINI, E.Matemática/Edwaldo Bianchini – 7Ed.- São Paulo: Moderna,2011. CARL.B. Boyer História da Matemática, Editora Edigard Blucher LTDA,1974. DANTE, LR. MATEMÁTICA: contexto e aplicações. 1.Ed. São Paulo: Ática, 2010. DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 2 ed. São Paulo: Ática,2010. EVES, Howard. Introdução à História da matemática. São Paulo, Editora da Unicamp,2004. GUELLI, O. Contando a História da Matemática: História da Equação do 2°grau. 5ed. São Paulo: Ática,1995. LIRA, Bruno Carneiro. O passo a passo do trabalho científico. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. SILVEIRA, E. Matemática: Compreensão e prática/ Ênio Silveira. – 3. Ed.- São Paulo: Moderna, 2015. VASCONCELOS, Laércio. O ALGEBRISTA VOLUME 1. Rio de janeiro:LVC, 2016. https://prezi.com/jvirjbprxy_c/historia-da-funcao-quadratica. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Equação do 2° grau | pt_BR |
| dc.subject | Otimização | pt_BR |
| dc.subject | GeoGebra | pt_BR |
| dc.subject | 2nd degree equation | pt_BR |
| dc.subject | Optimization | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Equações quadráticas | pt_BR |
| dc.title | O uso das equações quadráticas em problemas de otimização e a implementação com o uso do geogebra | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of quadratic equations in optimization problems and implementation using geogebra | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
