Reconhecimento de placas de carro para o controle de acesso a um condomínio residencial
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Jozias Parente de | |
| dc.contributor.author | Osório Filho, André Wagner Lima | |
| dc.contributor.referee | Cardoso, Fabio de Sousa | |
| dc.contributor.referee | Santos, Karlo Homero Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4500825407188662 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T02:15:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:15:51Z | |
| dc.date.available | 2020-04-07 | |
| dc.date.available | 2020-04-07T02:15:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-16 | |
| dc.description.abstract | This work presents a method for locating and recognizing license plates to be applied in a residential condominium access system (gate control) through a computer vision. The proposed method basically subsists in two steps, the first one is constituted to locate and extract the region of the plate of the input image using the application of morphological operators. In the second stage the process of recognition through the technique of Template Matching is performed through the Pearson correlation coefficient. This results in the comparison of images registered in an image bank with the template that is taken from the input image for the purpose of validating the access to the site. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho é apresentado um método para localização e reconhecimento de placas de licenciamento veicular visando aplicar em um sistema de acesso a um condomínio residencial (controle de cancela) por meio de visão computacional. O método proposto subsiste basicamente em duas etapas a primeira é constituída para localizar e extrair a região da placa da imagem de entrada utilizando a aplicação de operadores morfológicos. Na segunda etapa é realizado o processo de reconhecimento através da técnica de Template Matching por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Resultando assim na comparação entre imagens cadastradas em um banco de dados com o template que é retirado da imagem de entrada para efeitos de validação do acesso ao local. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/6431 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Reconhecimento de placa de carro | pt_BR |
| dc.subject | Controle de acesso | pt_BR |
| dc.subject | License plate recognition | pt_BR |
| dc.subject | Acess control | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | pt_BR |
| dc.title | Reconhecimento de placas de carro para o controle de acesso a um condomínio residencial | pt_BR |
| dc.title.alternative | License plate recognition for access control to a residential condominium | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
