A expansão socioeconômica do bairro Santa Clara
| dc.contributor.advisor | Souza, José Camilo Ramos de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/1261581696808584 | |
| dc.contributor.author | Silva, Erick Souza da | |
| dc.contributor.referee1 | Souza, José Camilo Ramos de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1261581696808584 | |
| dc.contributor.referee2 | Brasil, João Bosco dos Santos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0577433432714554 | |
| dc.contributor.referee3 | Marques, Edelson Gonçalves | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6581993667580843 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description.abstract | This Course Completion Paper addresses the socioeconomic expansion of the Santa Clara neighborhood, seeking to understand the transformations that have taken place in this area over the past decades. The study aims to identify the factors that have contributed to the urban and economic growth of the neighborhood, as well as the resulting social and environmental impacts of this process. The research was carried out through a bibliographic review, data collection, and field observation, allowing the identification of significant changes in the structure of the neighborhood, such as population growth, real estate appreciation, and the expansion of local services and businesses. These elements highlight a continuous urbanization process marked by the integration of the neighborhood into the broader urban fabric of the city. However, challenges were also noted, such as a lack of infrastructure in some areas and environmental pollution. Thus, the study emphasizes that the socioeconomic expansion of Santa Clara represents both development opportunities and the need for sustainable urban planning. The analysis reinforces the importance of public policies aimed at improving residents’ quality of life and ensuring balance between economic growth, social inclusion, and environmental preservation. | |
| dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema a expansão socioeconômica do bairro de Santa Clara, buscando compreender as transformações ocorridas nesse espaço nas últimas décadas. O estudo busca entender os fatores que contribuíram para o crescimento urbano e econômico da bairro, bem como os impactos sociais e ambientais resultantes desse processo. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, levantamento de dados e observação de campo, possibilitando identificar mudanças significativas na estrutura do bairro, como o aumento populacional, a valorização imobiliária e a ampliação de serviços e comércios locais. Esses elementos evidenciam um processo de urbanização contínua, marcado pela integração do bairro ao tecido urbano mais amplo da cidade. No entanto, também foram observados desafios, como a carência de infraestrutura em algumas áreas e a poluição ao meio ambiente. Assim, o trabalho destaca que a expansão socioeconômica de Santa Clara representa tanto oportunidades de desenvolvimento quanto a necessidade de planejamento urbano sustentável. A análise reforça a importância de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para o equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Erick Souza da. A expansão socioeconômica do bairro Santa Clara. 2025. 13f. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Graduação em Licenciatura em Geografia) - Universidade do Estado do Amazonas, Parintins. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/8111 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | BENCHIMOL, Samuel Isaac. Amazônia: formação social e cultural. Manaus: Editora Valer,2009. CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade. São Paulo: Contexto, 1992. CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. CLAVAL, Paul. A volta do cultural na geografia. Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. CORRÊA, Edson de Jesus Antunes. Construção naval artesanal e a metamorfose do trabalho, capital na Amazônia: um estudo sobre construtores de embarcações de madeira em Igarapé-Miri (PA). 2016. 165 f. Tese (Doutorado em Sociologia e Antropologia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. São Paulo: Editora da USP, 2006. TOCANTINS, Leandro. O Rio Comanda a Vida: uma interpretação da Amazônia. Rio de Janeiro: [Editora], 1982. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Expansão | |
| dc.subject | Santa Clara | |
| dc.subject | Socioeconômica | |
| dc.subject | Infraestrutura | |
| dc.subject | Poluição | |
| dc.title | A expansão socioeconômica do bairro Santa Clara | |
| dc.title.alternative | The socioeconomic expansion of the Santa Clara neighborhood | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Expansão_socio_econômico_bairro_SantaClara.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
