Ensino da matemática em tempo de pandemia - ressignificação e dificuldades em uma escola estadual na cidade de Parintins-AM
| dc.contributor.advisor | Souza, Ionice Glória de | |
| dc.contributor.author | Cruz, Lenilza Soares da | |
| dc.contributor.co-advisor | Costa, Lucélida de Fátima Maia da | |
| dc.contributor.referee | Teixeira, Chayse Pinheiro | |
| dc.contributor.referee | Souza, Joerlen | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T20:41:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T16:03:32Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13 | |
| dc.date.available | 2021-08-31T20:41:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-26 | |
| dc.description.abstract | This work presents the results of a qualitative, exploratory research. With the main objective of identifying changes in mathematics teaching methods and the difficulties faced by high school teachers and students in the city of Parintins during the COVID-19 pandemic. Data were obtained through interviews, observations and a questionnaire, with contributions from 2 math teachers and 9 high school students. The WhatsApp application was used as a means of communication between the researcher and the research subjects. The results present the reality of remote teaching in Parintins, highlighting the main changes in education and the difficulties faced by teachers and students. Such results are shown and discussed in the three sections of the article. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória. Com o principal objetivo de identificar as mudanças dos métodos de ensino da matemática e as dificuldades enfrentadas pelos professores e alunos do ensino médio na cidade de Parintins durante a pandemia da COVID-19. Os dados foram obtidos através de entrevistas, observações e questionário, com contribuição de 2 professores de matemática e 9 alunos do ensino médio. O aplicativo do WhatsApp, foi utilizado como meio de comunicação entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. Os resultados apresentam a realidade do ensino remoto em Parintins-AM, destacando as principais mudanças na educação e as dificuldade enfrentadas pelos professores e alunos. Tais resultados são mostrados e discutidos nas três sessões do artigo. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/751 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
| dc.subject | Ressignificação do método de ensino | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia da COVID-19 | pt_BR |
| dc.title | Ensino da matemática em tempo de pandemia - ressignificação e dificuldades em uma escola estadual na cidade de Parintins-AM | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mathematics teaching in a time of pandemic - resignification and difficulties in a state school in the city of Parintins-AM | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
