Cuidados com derivação ventricular externa: quanto conhecemos?
| dc.contributor.author | Costa, Fernanda de Azevedo Martins da | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T15:47:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T20:17:14Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T15:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-23 | |
| dc.description | Analisar os conhecimentos de formação dos enfermeiros quanto aos cuidados e manipulação com a Derivação Ventricular Externa. Método: Trata-se de um estudo transversal e exploratório realizado com enfermeiros numa unidade de referência em neurocirurgia no estado do Amazonas. Resultados: Responderam ao instrumento 34 enfermeiros, sendo 73,5% mulheres e 58,8% atuavam na unidade de terapia intensiva (UTI). A média geral de acertos foi de 62%. Não houve diferença significativa entre os acertos dos enfermeiros da UTI e de outros setores. Foi identificado maior acerto pelos enfermeiros da UTI referente a mensuração da PIC (p=0,03), cuidados na mudança de decúbito (p=0,03), lavagem do sistema (p=0,01), hiperventilação (p<0,001), registro gráfico da PIC (p=0,02), monitoramento dos níveis glicêmicos (p=0,05) e menos acertos quanto a esvaziamento da bolsa coletora (p=0,01). Conclusão: O conhecimento dos enfermeiros da UTI quanto aos cuidados com a DVE encontra-se nos parâmetros desejáveis quando relacionado aos procedimentos padrões | pt_BR |
| dc.description.abstract | To analyze nurses' training knowledge regarding care and manipulation with External Ventricular Derivation. Method: This is a cross-sectional and exploratory study conducted with nurses at a neurosurgery reference unit in the state of Amazonas. Results: 34 nurses answered the questionnaire, being 73.5% female and 58.8% active in the intensive care unit (ICU). The overall average hit was 62%. There was no significant difference between the correct answers of nurses in the ICU and other sectors. It was identified a greater agreement among the nurses of the ICU regarding the measurement of ICP (p = 0.03), care of the change of position (p = 0.03), lavage of the system (p = 0.01), hyperventilation (p <0.001 (p = 0.02), monitoring of glycemic levels (p = 0.05) and less accuracy in emptying the collection bag (p = 0.01). Conclusion: The knowledge of the ICU nurses regarding the care of the SVD is in the desirable parameters when related to the standard procedures | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/3110 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Cateteres | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem em Neurociência | pt_BR |
| dc.subject | Nursing in Neuroscience | pt_BR |
| dc.title | Cuidados com derivação ventricular externa: quanto conhecemos? | pt_BR |
| dc.title.alternative | Care of external ventricular bypass as far as we know | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
