Construindo o triângulo de Sierpinski e a curva de Koch no Geogebra: possibilidade de inserção da Geometria Fractal no 9º ano do Ensino Fundamental
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Sabrina de Souza | |
| dc.contributor.author | Silva, Douglas Cabral da | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T17:51:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T00:35:45Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21 | |
| dc.date.available | 2021-01-13T17:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-05 | |
| dc.description.abstract | Check what contributions the construction of the Sierpinski triangle and the curve of Koch in Geogebra can bring to a learning of initial concepts of Fractal Geometry. Investigate what knowledge students have about Fractal Geometry; Introduce concepts of self-similarity and infinite complexity; Build the Sierpinski triangle and the Koch curve using the Geogebra software; Explore the interrelationships between Euclidean geometry and Fractal Geometry in figure constructions; Make students work collaboratively and interactively in the processes of construction of geometric figures and throughout all the proposed activities; Check the opinions of students whether they liked the teaching of Fractal Geometry or not through digital technologies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Verificar quais as contribuições que a construção do triângulo de Sierpinski e da curva de Koch no Geogebra podem trazer para uma aprendizagem de conceitos iniciais da Geometria Fractal.Investigar quais conhecimentos os discentes têm sobre a Geometria Fractal; Introduzir conceitos de autossimilaridade e complexidade infinita; Construir o triângulo de Sierpinski e a curva de Koch através do software Geogebra; Explorar as interrelações existentes entre a geometria Euclidiana e a Geometria Fractal nas construções das figuras; Fazer com que os alunos trabalhem de forma colaborativa e interativa nos processos de construção das figuras geométricas e ao longo de todas as atividades propostas; Verificar as opiniões dos discentes se gostaram ou não do ensino da Geometria Fractal através de tecnologias digitais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/1436 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Geometria Fractal, Geogebra, Triângulo de Sierpinski, Curva de Koch | pt_BR |
| dc.subject | Fractal Geometry, Geogebra, Sierpinski Triangle, Koch Curve | pt_BR |
| dc.title | Construindo o triângulo de Sierpinski e a curva de Koch no Geogebra: possibilidade de inserção da Geometria Fractal no 9º ano do Ensino Fundamental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
