A matemática na confecção de móveis
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Ricardo Santos | |
| dc.contributor.author | Santos Filho, Pedro Gragata dos | |
| dc.contributor.co-advisor | Costa, Lucélida de Fátima Maia da | |
| dc.contributor.referee | da Silva, Domingos Furtado | |
| dc.contributor.referee | Costa, Lucélida de Fátima Maia da | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:30:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T16:03:35Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13 | |
| dc.date.available | 2021-09-24T14:30:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-26 | |
| dc.description.abstract | The work presents the results of a study with the objective of understanding how the practice of carpentry can be used as a possibility of a context for the teaching of mathematical content. Following the principles of Ethnomathematics, a qualitative research was developed with contributions from Ethnographic research, where we built data through interviews, observation and photographic record. The research subjects are 2 carpenters who work at the joinery "Casa da Madeira" in the Industrial District of Parintins-AM. The results show that carpenters mobilize ethnomathematic knowledge, in addition to making constant use of mathematical knowledge during the manufacture of furniture. Such results presented can be used as a context for teaching mathematics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho apresenta resultados de um estudo com o objetivo de compreender como a prática da marcenaria pode ser usada como possibilidade de um contexto para o ensino de conteúdos matemáticos. Seguindo os princípios da etnomatemática, foi desenvolvida uma pesquisa de característica qualitativa com contribuições da pesquisa Etnográfica, onde construímos dados através de entrevistas, observação e registro fotográfico. Os sujeitos da pesquisa são 2 marceneiros que trabalham na marcenaria “Casa da madeira” no Distrito Industrial de Parintins-AM. Os resultados mostram que os marceneiros mobilizam conhecimentos etnomatemáticos, além de fazerem uso constante de conhecimentos matemáticos durante a confecção dos móveis. Tais resultados apresentados podem serem usados como contexto para o ensino de matemática. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/757 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimentos Etnomatemáticos | pt_BR |
| dc.subject | Confecção de Móveis | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
| dc.title | A matemática na confecção de móveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mathematics in furniture making | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
