Regeneração natural de espécies arbóreas de interesse comercial em área submetida ao manejo florestal em pequena escala no Médio Amazonas
| dc.contributor.advisor | Santos, Victor Alexandre Hardt Ferreira dos | |
| dc.contributor.author | Goes, Fábio Balieiro de | |
| dc.contributor.referee | Santos, Victor Alexandre Hardt Ferreira dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T20:03:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T19:23:06Z | |
| dc.date.available | 2022-05-26 | |
| dc.date.available | 2024-08-26T20:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-20 | |
| dc.description.abstract | Small-scale forest management is practiced by small landowners, but the lack of information on the forest's ability to regenerate prevents a better understanding of the true impacts caused on the structure and dynamics of the forest. In this study, we evaluated the natural regeneration of commercial tree species in an area subjected to small-scale, low-impact forest management. For this, a study was carried out in an area of terra firme forest that suffered exploitation in 2020, located in the municipality of Silves, Amazonas, in the middle Amazon region. Twenty gaps were selected, which were characterized according to size, canopy opening and edge forest height. Natural regeneration was diagnosed in all gaps from the identification of saplings (height > 1.3 m) of commercial tree species in nine plots of 2 x 2 m. Canopy opening was associated with gap size, but not associated with forest height at the gap edge. A total of 205 individuals were found belong to 42 species and 11 botanical families. The three species that were most repeated in this study were Protium apiculatum, Protium decandrum and Goupia glabra with 47, 30 and 10 individuals respectively. Each gap had an average of 10.25 individuals, and an average of 1.14 individuals per plot. Regarding the species, each gap presented an average of 2.1, and an average of 0.23 species per plot. Canopy opening was positively associated with species abundance and species richness. On the other hand, no association between canopy opening and the composition of species regenerating in gaps was observed. Therefore, the availability of light, represented by the canopy openness, positively affects the number of seedlings and species of natural regeneration in logging gaps in a small-scale, low-impact forest management area. However, the disproportion in the distribution of species among the seedlings – most seedlings were of a few species – suggests the need for enrichment plantations to improve the composition of commercial species in the gaps. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O manejo florestal em pequena escala é praticado por pequenos proprietários, porém a falta de informações sobre a capacidade de regeneração da floresta impede a melhor compreensão sobre os verdadeiros impactos causados na estrutura e dinâmica da floresta. Neste estudo, avaliamos a regeneração natural de espécies arbóreas de interesse comercial em área submetida ao manejo florestal em pequena escala e de impacto reduzido. Para isso, foi realizado um estudo em uma área de floresta de terra firme que sofreu exploração em 2020, localizada no município de Silves, Amazonas, região do médio Amazonas. Foram selecionadas 20 clareiras, que foram caracterizadas de acordo com o tamanho, abertura de dossel e altura da floresta de borda. A regeneração natural foi diagnosticada em todas as clareiras a partir da identificação de mudas (altura > 1,3 m) de espécies arbóreas comerciais em nove parcelas de 2 x 2 m. A abertura do dossel esteve associada com o tamanho da clareira, porém não esteve associada com a altura da floresta na borda da clareira. Foram encontrados 205 indivíduos, de 42 espécies e divididos em 11 famílias botânicas. As três espécies que mais se repetiram neste estudo foram Protium apiculatum, Protium decandrum e Goupia glabra com 47, 30 e 10 indivíduos respectivamente. Cada clareira apresentou em média 10,25 indivíduos, e média de 1,14 indivíduos por parcela. Em relação a espécie, cada clareira apresentou média de 2,1, e média de 0,23 espécies por parcela. A abertura de dossel esteve positivamente associada com a abundância de espécies e riqueza de espécies. Por outro lado, não foi observada uma associação da abertura do dossel com a composição de espécies regenerando nas clareiras. Portanto, a disponibilidade de luz, representada pela abertura do dossel, afeta positivamente a quantidade de mudas e espécies da regeneração natural em clareiras de exploração em área de manejo florestal de pequena escala e impacto reduzido. No entanto, a desproporção na distribuição das espécies entre as mudas – maioria das mudas eram de poucas espécies – sugere a necessidade de plantios de enriquecimento para melhorar a composição de espécies comerciais nas clareiras. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/922 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regeneração natural | pt_BR |
| dc.subject | Clareiras de exploração | pt_BR |
| dc.subject | Manejo florestal em pequena escala | pt_BR |
| dc.title | Regeneração natural de espécies arbóreas de interesse comercial em área submetida ao manejo florestal em pequena escala no Médio Amazonas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Natural regeneration of tree species of commercial interest in an area subject to small-scale forest management in the Middle Amazon | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
