Explorando atividades investigativas na aprendizagem de área de figuras plantas utilizando o software geogebra em uma turma do 7º ano do ensino fundamental.
| dc.contributor.advisor | Soares, Carlos José Ferreira | |
| dc.contributor.author | Pereira, Alison Thaylo dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T13:24:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T00:35:52Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30 | |
| dc.date.available | 2020-12-14T13:24:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-03 | |
| dc.description.abstract | Analyze how Mathematical Research favors learning of students in a 7th grade class at the State School Corintho Borges Façanha as to the content of the area of flat figures using the GeoGebra software. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Analisar de que forma a Investigação Matemática favorece a aprendizagem dos alunos de uma turma do 7º ano da Escola Estadual Corintho Borges Façanha quanto ao conteúdo de área de figuras planas utilizando o software GeoGebra. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/1449 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Aprendizagem, Software Geogebra | pt_BR |
| dc.subject | Learning, Geogebra Software | pt_BR |
| dc.title | Explorando atividades investigativas na aprendizagem de área de figuras plantas utilizando o software geogebra em uma turma do 7º ano do ensino fundamental. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Exploring investigative activities in the learning of the area of plant figures using the geogebra software in a class of the 7th grade of elementary school. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
