Cálculo v.2: Trabalhando com curvas e superfícies com o uso de software educacional
dc.contributor.author | Pereira, Elainne Ladislau Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T18:32:45Z | |
dc.date.issued | 2025-09-30 | |
dc.description.abstract | The topics covered in this work were developed in conjunction with the Calculus II course for engineering programs at the School of Technology (EST) of the University of the State of Amazonas (UEA), using more accessible language in order to fill gaps in knowledge. | |
dc.description.resumo | Os tópicos tratados na presente obra foram construídos juntamente com a ministração da disciplina de Cálculo II para os cursos de Engenharia da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), trazendo uma linguagem mais acessível, com o intuito de preencher lacunas do saber. | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Elainne Ladislau Ferreira. Cálculo v.2: Trabalhando com curvas e superfícies com o uso de software educacional. 1. ed. Manaus (AM): Editora UEA, 2025. | |
dc.identifier.isbn | 978-85-7883-759-4 | |
dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/7863 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
dc.publisher.initials | UEA | |
dc.relation.references | AOPACK Máquina Automática para Fabricar Caixas de Papelão. Apolo Sistemas gráficos. Disponível em: https://images.app.goo. gl/NG7KSvG2rEVmyNmU6. CARMO, M. P. Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies. Textos Universitários. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM - Sociedade Brasileira de Matemática, 2006. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Volume 2. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. ÍNDICE do Banco de Exercícios de Cálculo 3: Regra da cadeia. e-Banco de Exercícios. Disponível em: https://mat.unb.br/grad/aulas/ cadernos_calculo/calculo3/b_e/exibe_exercicio.php?id=215. STEWART, J. Cálculo. Volume II. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Cálculo | |
dc.subject | Softwares Educacionais | |
dc.subject | Curvas | |
dc.subject | Superfícies | |
dc.title | Cálculo v.2: Trabalhando com curvas e superfícies com o uso de software educacional | |
dc.title.alternative | Calculus v.2: Working with curves and surfaces using educational software | |
dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cálculo_Trabalhando_com_curvas.pdf
- Tamanho:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format